องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานรับจ่ายประจำเดือน/ไตรมาศ
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]249
82 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]222
83 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]227
84 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]240
85 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]238
86 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]236
87 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]242
88 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]247
89 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]242
90 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]227
91 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]246
92 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]262
93 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]256
94 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]249
95 งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]316
96 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]326
97 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]331
98 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]343
99 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]331
100 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือนเมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]329
 
|1|2|3|4หน้า 5|6