องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]23
2 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]30
3 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 [ 4 เม.ย. 2566 ]24
4 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]30
5 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2565 ]24
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]130
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]122
8 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]138
9 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 7 ก.ย. 2564 ]117
10 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]113
11 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 [ 12 ก.ค. 2564 ]161
12 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]119
13 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]119
14 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]271
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 เม.ย. 2564 ]265
16 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ก.ค. 2563 ]284
17 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]299
18 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]256
19 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]256
20 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 [ 10 มิ.ย. 2562 ]258
 
หน้า 1|2