องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]292
2 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]289
3 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]281
4 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]282
5 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]299
6 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]286
7 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]280
8 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]291
9 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]292
10 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]275
11 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]246
12 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]251
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]259
14 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]240
15 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]253
16 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]242
17 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]245
18 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]254
19 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]243
20 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]245
 
หน้า 1|2