องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 90 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]238
82 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]236
83 รายงานงบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]239
84 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]277
85 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]239
86 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]254
87 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]246
88 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]242
89 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]243
90 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 17 ม.ค. 2562 ]397
 
|1|2|3|4หน้า 5