องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานรับจ่ายประจำเดือน/ไตรมาศ
ข้อมูลทั้งหมด 109 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 4 มี.ค. 2565 ]172
42 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]170
43 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]158
44 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 6 ม.ค. 2565 ]195
45 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 22 ธ.ค. 2564 ]208
46 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]155
47 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 4 พ.ย. 2564 ]190
48 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]210
49 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]190
50 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]251
51 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 6 ส.ค. 2564 ]191
52 รายงานงบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]192
53 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ก.ค. 2564 ]184
54 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มิ.ย. 2564 ]127
55 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]185
56 รายงานงบการเงินประจำเดือน เมษายน 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]199
57 รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]251
58 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]243
59 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]111
60 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]296
 
|1|2หน้า 3|4|5|6