องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
รายงานรับจ่ายประจำเดือน/ไตรมาศ
ข้อมูลทั้งหมด 112 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]284
82 การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 [ 27 มี.ค. 2563 ]259
83 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]334
84 รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 5 มี.ค. 2563 ]257
85 รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]229
86 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ม.ค. 2563 ]235
87 รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]247
88 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]245
89 รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]243
90 รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]249
91 แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส ที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]254
92 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]249
93 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน กันยายน 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]234
94 รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]253
95 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน สิงหาคม 2562 [ 6 ก.ย. 2562 ]269
96 รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]263
97 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือน กรกฎาคม 2562 [ 6 ส.ค. 2562 ]256
98 งบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]324
99 บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]332
100 รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ก.ค. 2562 ]337
 
|1|2|3|4หน้า 5|6