องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอกบินบุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.nontree.go.th

 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]263
2 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]265
3 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]259
4 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]258
5 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]273
6 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]265
7 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]253
8 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]265
9 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]268
10 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) [ 29 ส.ค. 2561 ]253
11 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]220
12 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]229
13 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]229
14 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]216
15 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]228
16 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]219
17 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ- เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]222
18 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]231
19 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]219
20 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) [ 29 ส.ค. 2561 ]221
 
หน้า 1|2